SKYLARK
Ultralehký dvoumístný celokovový dolnoplošník Skylark je skvělou volbou pro kondiční a rekreační létání i pro soukromé i služební lety, ale vždy pro radost. U každého osobního letadla, které vyrobíme, dbáme na individualitu zákazníka, a proto je každý kus jedinečný.
SKYLARK
Ultralehký dvoumístný celokovový dolnoplošník Skylark je skvělou volbou pro kondiční a rekreační létání i pro soukromé i služební lety, ale vždy pro radost. U každého osobního letadla, které vyrobíme, dbáme na individualitu zákazníka, a proto je každý kus jedinečný.
Elegantní, rychlé, prostorné a bezpečné
Atraktivní sportovní letadlo Skylark se může stát vaším pomocníkem i radostí. Je také vhodné jak pro letecké výcviky, tak pro vlekání větroňů. Jako pilot určitě oceníte
snadnou ovladatelnost i rychlost letadla. Každý let vám zpříjemní prostorná kabina, pohodlné polohovatelné sedačky nebo praktický zavazadlový prostor.
PRVKY LETADLA
ZASTOUPENÍ
Technické parametry
Pro rotax 912 ULS (100 Hp)Nosnost a zatížení
| Prázdná hmotnost | od 278 kg |
| Maximální vzletová hmotnost | 600 kg |
| Užitečné zatížení | do 322 kg |
| Maximální množství paliva | od 90 L |
| Maximální hmotnost zavazadel | 20 kg |
| Maximální provozní násobky | (+4, -2) |
Rozměry
| Rozpětí křídla | 8.14 m |
| Délka letounu | 6.62 m |
| Výška letounu | 2.28 m |
| Šířka kabiny | 1.09 m |
| Plocha křídla | 9.44 m2 |
| Plocha VOP | 1,48 m2 |
| Plocha SOP | 0.9 m2 |
Provozní rychlosti
| Pádová rychlost bez klapek | 64 km/h |
| Pádová rychlost s klapkami | 59 km/h |
| Maximální nepřekročitelná rychlost | 254 km/h |
| Maximální rychlost vodorovného letu | 225 km/h |
| Cestovní rychlost | 210 km/h |
| Stoupavost | 6 m/s |
| Dostup | 3650 m |
| Dolet (30 min. rezerva) | 1000 km |
Další parametry
| Délka vzletu přes 15 m překážku – beton | 265 m |
| Délka vzletu přes 15 m překážku – tráva | 280 m |
| Brzdná dráha | 153 m |
| Výdrž | 5 h |
| Průměrná spotřeba paliva | 15 L/h |
Nosnost a zatížení
| Prázdná hmotnost | od 278 kg |
| Maximální vzletová hmotnost | 600 kg |
| Užitečné zatížení | do 322 kg |
| Maximální množství paliva | od 90 L |
| Maximální hmotnost zavazadel | 20 kg |
| Maximální provozní násobky | (+4, -2) |
Rozměry
| Rozpětí křídla | 8.14 m |
| Délka letounu | 6.62 m |
| Výška letounu | 2.28 m |
| Šířka kabiny | 1.09 m |
| Plocha křídla | 9.44 m2 |
| Plocha VOP | 1,48 m2 |
| Plocha SOP | 0.9 m2 |
Provozní rychlosti
| Pádová rychlost bez klapek | 78 km/h |
| Pádová rychlost s klapkami | 64 km/h |
| Maximální nepřekročitelná rychlost | 285 km/h |
| Maximální rychlost vodorovného letu | 230 km/h |
| Cestovní rychlost | 210 km/h |
| Stoupavost | 6 m/s |
| Dostup | 3650 m |
| Dolet (30 min. rezerva) | 1000 km |
Další parametry
| Délka vzletu přes 15 m překážku – beton | 265 m |
| Délka vzletu přes 15 m překážku – tráva | 280 m |
| Brzdná dráha | 153 m |
| Výdrž | 5 h |
| Průměrná spotřeba paliva | 15 L/h |
